Нанесение изображений. Разметка пешеходных переходов. Нумерация парковочных мест.
Специалисты нашей компании наносят нумерацию машиномест, обозначение мест парковки для людей с ограниченными возможностями, различных знаков дорожного движения, обозначения мест нахождения «лежачего полицейского», пешеходных переходов и прочее.
1.14.1, 1.14.2 («зебра») — обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов;
1.18 указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.15.1, 5.15.2; разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот;
1.21 (надпись «СТОП») — предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5;
1.22 указывает номер дороги (маршрута);
1.23 обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств;
1.24.1-1.24.3 дублирует соответствующие дорожные знаки и применяется совместно с ними;
1.25 обозначает искусственную неровность на проезжей части.
Наименование | Ед. изм. | Стоимость | ||||
до 100 пог. м. | от 100 до 1000 пог. м. | от 1000 до 5000 пог. м. | от 5000 до 10000 пог. м. | свыше 10000 пог. м. | ||
Выезд специалиста, консультирование, предварительная смета | - | бесплатно | ||||
Проектирование организации дорожного движения | - | расчитывается индивидуально | ||||
Сплошная линия продольной разметки | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 65 | 55 | 45 | 30 | договорная |
холодный пластик | пог. м. | 130 | ||||
Пунктирная линия продольной разметки | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 75 | 65 | 55 | 40 | договорная |
холодный пластик | пог. м. | 140 | ||||
Поперечная линия дорожной разметки | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 70 | 60 | 50 | 35 | договорная |
холодный пластик | пог. м. | 135 | ||||
Вертикальная дорожная разметка | ||||||
дорожная краска | пог. м. | от 240 | ||||
Обозначение парковочных мест | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 70 | 60 | 50 | 35 | договорная |
холодный пластик | пог. м. | 135 | договорная | |||
Нумерация парковочных мест, нанесение изображений "Инвалид", "Велосипедист" и т.д. (S=0.5м²) | ||||||
дорожная краска | шт. | 450 | ||||
холодный пластик | шт. | договорная | ||||
Цветные покрытия противоскольжения | ||||||
пешеходные переходы | м² | 2100 | ||||
площадки | м² | 1600 | ||||
обновление покрытия | м² | 850 | ||||
Окраска бортовых камней (S=0.3м²) | ||||||
белая | шт. | 250 | ||||
черная, желтая, зеленая и др. | шт. | 260 | ||||
Дополнительная посыпка светоотражающими стеклошариками | ||||||
м² | 28 | |||||
Разметка детских городков | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 70 | ||||
Разметка автодромов | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 55 | ||||
Цены указаны с учетом НДС |
- Расценка дана для ширины линии 10 см.
- Работа за МКАД более 10 км – К=1,05, от 10 до 50 км – К=1,1, более 50 км – К=1,3
- Расценки показаны без коэффициента интенсивности – К=7%
- Работа в ночное время и выходные дни – К=1,05
Примеры нанесенных изображений:
Смотрите также: