Разметка подземных парковок
В современном строительстве многоэтажных домов мы часто встречаемся с подземными многоуровневыми парковками. Подземная многоуровневая парковка это сложнейшие инженерное сооружение. В подземной парковке сосредоточены все инженерные коммуникации вентиляции слаботочные систем системы пожаротушения и другие системы. Но целевая задача подземного паркинга состоит в том чтобы максимально правильно разместить транспортные средства. Задача для специалистов нашей компами ООО" Рсзнакпроект". Дорожная разметка паркинга казалось бы сложностей нет, это размышление дилетанта. На самом деле разметка многоуровневых парковок это сложный и трудоемкий процесс. Расчет и проектировка согласно всем требованием ПДД. Расчет и проектировка машиномест. Защита всех инженерных коммуникаций от проезжей части подземного паркинга. Разделение направлений движения по пандусам рампам подземного паркинга. А так же разметка пандуса и нанесение вертикальной разметки направления движения на стенах падуса.
Наименование | Ед. изм. | Стоимость | ||||
до 100 пог. м. | от 100 до 1000 пог. м. | от 1000 до 5000 пог. м. | от 5000 до 10000 пог. м. | свыше 10000 пог. м. | ||
Выезд специалиста, консультирование, предварительная смета | - | бесплатно | ||||
Проектирование организации дорожного движения | - | расчитывается индивидуально | ||||
Сплошная линия продольной разметки | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 65 | 55 | 45 | 30 | договорная |
холодный пластик | пог. м. | 130 | ||||
Пунктирная линия продольной разметки | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 75 | 65 | 55 | 40 | договорная |
холодный пластик | пог. м. | 140 | ||||
Поперечная линия дорожной разметки | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 70 | 60 | 50 | 35 | договорная |
холодный пластик | пог. м. | 135 | ||||
Вертикальная дорожная разметка | ||||||
дорожная краска | пог. м. | от 240 | ||||
Обозначение парковочных мест | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 70 | 60 | 50 | 35 | договорная |
холодный пластик | пог. м. | 135 | договорная | |||
Нумерация парковочных мест, нанесение изображений "Инвалид", "Велосипедист" и т.д. (S=0.5м²) | ||||||
дорожная краска | шт. | 450 | ||||
холодный пластик | шт. | договорная | ||||
Цветные покрытия противоскольжения | ||||||
пешеходные переходы | м² | 2100 | ||||
площадки | м² | 1600 | ||||
обновление покрытия | м² | 850 | ||||
Окраска бортовых камней (S=0.3м²) | ||||||
белая | шт. | 250 | ||||
черная, желтая, зеленая и др. | шт. | 260 | ||||
Дополнительная посыпка светоотражающими стеклошариками | ||||||
м² | 28 | |||||
Разметка детских городков | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 70 | ||||
Разметка автодромов | ||||||
дорожная краска | пог. м. | 55 | ||||
Цены указаны с учетом НДС |
- Расценка дана для ширины линии 10 см.
- Работа за МКАД более 10 км – К=1,05, от 10 до 50 км – К=1,1, более 50 км – К=1,3
- Расценки показаны без коэффициента интенсивности – К=7%
- Работа в ночное время и выходные дни – К=1,0